附:未交清学费学生名单(截至2008年4月1日)
大三学年
学号 姓名 性别 应交金额(元) 欠交金额(元)
0508010104 桂 林 女 15,850.00 5,000.00
0508010106 黄 晨 女 15,850.00 10,000.00
0508010109 蒋尊炫 女 15,850.00 5,000.00
0508010110 焦 婧 女 15,850.00 15,850.00
0508010111 李静雯 女 15,850.00 5,850.00
0508010112 李 倩 女 15,850.00 5,000.00
0508010115 柳 菁 女 15,850.00 15,850.00
0508010116 马晶晶 女 15,850.00 5,000.00
0508010117 马 焱 女 15,850.00 5,000.00
0508010121 宋海艳 女 15,850.00 5,850.00
0508010129 王仕勋 男 15,850.00 15,850.00
0508010132 徐 婧 女 15,850.00 15,850.00
0508010134 徐 高 男 15,850.00 500.00
0508010136 叶真伊 女 15,850.00 15,850.00
0508010141 周 黎 女 15,850.00 10,000.00
0508010142 朱 盼 女 15,850.00 15,850.00
0503010116 顿爱丽 女 15,850.00 5,000.00
0504030129 魏美娟 女 15,850.00 15,850.00
0508010202 杨丽君 女 15,850.00 10,850.00
0508010205 段佳怡 女 15,850.00 15,850.00
0508010214 刘 恺 男 15,850.00 15,850.00
0508010216 钱柯柯 男 15,850.00 15,850.00
508010220 王静文 女 15,850.00 15,850.00
0508010230 肖 攀 男 15,850.00 5,850.00
0508010234 姚晓颖 女 15,850.00 15,850.00
0508010236 周小娟 女 15,850.00 5,850.00
0508010237 周宇斌 男 15,850.00 5,000.00
0508010242 张丽华 女 15,850.00 15,850.00
0508010243 张丛丛 女 15,850.00 14,800.00
0508010244 张 盛 男 15,850.00 15,850.00
0508010301 陈 梦 女 15,850.00 10,000.00
0508010304 代 迪 男 15,850.00 15,850.00
0508010319 王 静 女 15,850.00 5,000.00
0508010321 王小妹 女 15,850.00 15,850.00
0508010322 王星星 女 15,850.00 15,850.00
0508010325 谢 薇 女 15,850.00 5,000.00
0508010330 叶 青 女 15,850.00 5,000.00
0508010336 张 璇 女 15,850.00 15,850.00
0508010341 曾 鹏 男 15,850.00 15,000.00
0508010342 肖冬洁 女 15,850.00 10,850.00
大一、大二学年
学号 姓名 性别 应交(元) 欠交金额(元)
0508010331 马文婕 女 15838 500
0508010101 陈娟娟 女 8900 900
0508010107 黄 茜 女 8900 900
0508010206 杜 欢 女 16700 5000
0508010309 冀 敏 女 16400 5000
0508010317 谈晓月 女 16400 5000
0508010215 彭 英 女 16400 7050
0508010115 柳 菁 女 16400 16400
注:以上表格均来自财务系统。